Table 9


Offenses Known to Law Enforcement
by State by University and College, 2005

State University/College Campus Student enrollment1 Violent crime Murder and nonnegligent manslaughter Forcible rape Robbery Aggravated assault Property crime Burglary Larceny-theft Motor vehicle theft Arson2
ALABAMA Alabama A&M University   6,323 1 0 0 0 1 84 35 47 2  
Auburn University, Montgomery   5,123 0 0 0 0 0 2 0 2 0  
Jacksonville State University   8,930 1 0 0 0 1 78 15 63 0  
Troy University   20,855 2 0 1 1 0 158 4 153 1 1
University of Alabama: Huntsville 7,036 0 0 0 0 0 106 4 101 1  
Tuscaloosa 20,929 4 0 1 1 2 335 17 313 5 1
University of Montevallo   3,061 0 0 0 0 0 26 4 22 0  
University of South Alabama   13,340 12 0 0 6 6 145 28 113 4  
ALASKA University of Alaska: Anchorage 16,261 6 0 0 2 4 132 13 117 2 0
Fairbanks 8,693 3 0 0 0 3 86 4 80 2 0
ARIZONA Arizona State University, Main Campus   49,171 39 0 9 6 24 1,358 166 1,110 82 2
Central Arizona College 6,525 2 0 1 0 1 48 27 20 1 0
Northern Arizona University   19,137 22 0 5 2 15 442 60 373 9 3
Pima Community College   31,545 2 0 0 1 1 219 4 200 15 0
University of Arizona   36,932 14 0 4 4 6 1,142 121 916 105 3
Yavapai College   7,375 3 0 1 0 2 53 8 44 1 0
ARKANSAS Arkansas State University, Jonesboro   10,508 0 0 0 0 0 154 20 131 3 0
Arkansas Tech University   6,483 2 0 2 0 0 55 24 31 0 0
Henderson State University 3,569 1 0 0 1 0 28 11 17 0 0
Northwest Arkansas Community College 5,266 0 0 0 0 0 10 2 7 1 0
University of Arkansas: Fayetteville 17,269 4 0 0 0 4 240 64 163 13 0
Little Rock 11,806 10 0 2 1 7 161 73 74 14 0
Medical Sciences 2,225 2 0 0 0 2 282 18 253 11 1
University of Central Arkansas   10,071 5 0 1 0 4 252 84 159 9 1
CALIFORNIA Allan Hancock College 12,595 0 0 0 0 0 26 6 20 0 0
California State Polytechnic University: Pomona 19,003 4 0 0 3 1 267 53 182 32 3
San Luis Obispo 17,582 1 0 0 0 1 211 10 192 9 0
California State University: Bakersfield 7,755 2 0 0 0 2 66 10 55 1 0
Channel Islands 2,021 2 0 0 0 2 13 0 12 1 0
Chico 15,734 21 0 2 6 13 339 61 269 9 0
Dominguez Hills 12,613 4 0 1 2 1 124 22 85 17 0
East Bay 13,061 4 0 1 1 2 151 18 128 5 0
Fresno 19,781 8 0 1 3 4 328 49 268 11 1
Fullerton 32,744 6 0 2 1 3 219 44 158 17 0
Long Beach 33,479 7 0 2 1 4 276 22 172 82 0
Los Angeles 20,307 6 0 0 3 3 360 23 309 28 3
Monterey Bay 3,945 7 0 5 0 2 145 42 100 3 8
Northridge 31,341 18 0 2 8 8 253 103 124 26 0
Sacramento 27,972 7 0 2 3 2 282 31 237 14 0
San Bernardino 16,194 5 0 2 0 3 198 40 133 25 0
San Jose3   9 0 3 4 2 536 36 493 7 5
San Marcos 7,365 3 0 1 0 2 62 8 52 2 0
Stanislaus 7,858 2 0 2 0 0 72 6 51 15 0
College of the Sequoias 10,710 5 0 0 3 2 110 51 43 16 0
Contra Costa Community College 6,937 21 0 0 16 5 327 26 268 33 0
Cuesta College   10,114 0 0 0 0 0 32 4 27 1 0
El Camino College   24,732 7 0 0 7 0 158 17 127 14 0
Foothill-De Anza College   39,401 5 0 1 2 2 138 58 80 0 0
Fresno Community College   21,540 1 0 0 0 1 222 20 176 26 0
Humboldt State University   7,550 5 0 3 0 2 169 10 158 1 3
Marin Community College   6,883 0 0 0 0 0 37 4 31 2 0
Pasadena Community College   27,584 3 0 0 0 3 226 5 183 38 0
Reedley College   11,082 1 0 1 0 0 45 2 40 3 0
Riverside Community College   30,101 3 0 0 1 2 132 7 113 12 0
San Bernardino Community College   12,904 0 0 0 0 0 46 9 32 5 0
San Francisco State University   28,804 19 0 1 13 5 325 41 240 44 1
San Jose/Evergreen Community College   19,422 1 0 0 0 1 76 12 61 3 0
Santa Rosa Junior College   24,176 1 0 0 0 1 85 12 70 3 0
Solano Community College   11,471 1 0 1 0 0 42 1 39 2 0
Sonoma State University   7,977 2 0 2 0 0 125 26 90 9 1
University of California: Berkeley 32,803 25 0 3 15 7 864 74 767 23 4
Davis 29,210 4 0 1 2 1 564 53 494 17 0
Hastings College of Law 1,269 2 0 0 2 0 22 7 15 0 0
Irvine 24,344 5 0 2 0 3 536 67 441 28 1
Lawrence-Livermore Laboratory3   0 0 0 0 0 3 0 3 0 0
Los Angeles 35,966 37 0 7 13 17 1,133 297 790 46 1
Medical Center, Sacramento3   3 0 0 0 3 213 15 180 18 0
Riverside 17,104 13 0 1 2 10 355 29 303 23 0
San Diego 24,663 12 0 1 4 7 742 55 619 68 1
San Francisco 2,754 8 0 1 4 3 502 53 433 16 0
Santa Barbara 21,026 12 0 5 0 7 427 51 374 2 0
Santa Cruz 15,036 7 0 2 0 5 293 48 240 5 1
West Valley-Mission College   19,295 1 0 0 0 1 88 6 79 3 0
COLORADO Arapahoe Community College 7,560 0 0 0 0 0 28 0 25 3 1
Auraria Higher Education Center3     3 0 0 0 3 228 15 205 8 1
Colorado School of Mines   4,101 7 0 2 1 4 62 2 57 3 2
Colorado State University: Fort Collins 27,973 3 0 1 0 2 481 17 455 9 5
Pueblo 5,741 1 0 1 0 0 50 2 48 0 0
Fort Lewis College   4,194 4 0 0 0 4 84 27 55 2 2
Pikes Peak Community College   10,917 1 0 0 0 1 32 0 32 0 0
University of Colorado: Boulder 32,362 18 0 4 4 10 668 107 536 25 20
Colorado Springs 9,039 0 0 0 0 0 82 4 77 1 0
Health Sciences Center 3,165 0 0 0 0 0 52 5 45 2 0
Health Sciences Center, Fitzsimons Campus3   0 0 0 0 0 33 0 31 2 0
University of Northern Colorado   13,156 9 0 1 0 8 304 24 275 5 3
CONNECTICUT Central Connecticut State University 12,320 0 0 0 0 0 101 17 83 1 0
Eastern Connecticut State University 5,156 4 0 4 0 0 94 4 89 1 0
Southern Connecticut State University   12,177 2 0 2 0 0 115 18 95 2 0
University of Connecticut: Health Center3   1 0 0 0 1 58 2 56 0 0
Storrs, Avery Point, and Hartford3   5 0 2 0 3 268 56 207 5 0
Western Connecticut State University   5,884 2 0 0 1 1 60 8 52 0 2
Yale University   11,441 11 0 5 5 1 398 71 322 5 0
DELAWARE Delaware State University 3,270 6 0 1 2 3 44 11 33 0 0
University of Delaware 21,238 18 0 2 10 6 349 38 307 4 5
FLORIDA Florida A&M University   13,067 23 0 1 15 7 406 44 354 8 9
Florida Atlantic University 25,319 4 0 2 0 2 280 52 197 31 3
Florida Gulf Coast University   5,955 5 0 3 0 2 33 6 27 0 0
Florida International University   34,865 5 0 0 1 4 418 112 289 17 1
Florida State University: Panama City3   0 0 0 0 0 3 0 3 0 0
Tallahassee 38,431 29 0 7 9 13 529 30 479 20 0
New College of Florida   692 1 0 0 1 0 50 3 45 2 0
Pensacola Junior College   10,879 2 0 0 0 2 42 4 38 0 0
Santa Fe Community College   13,888 3 0 0 1 2 88 2 84 2 0
Tallahassee Community College   12,775 0 0 0 0 0 95 1 90 4 0
University of Central Florida   42,465 19 1 5 4 9 482 84 373 25 0
University of Florida   47,993 17 0 2 4 11 681 44 616 21 1
University of North Florida   14,533 6 0 0 0 6 161 6 155 0 1
University of South Florida: St. Petersburg3   0 0 0 0 0 37 0 33 4 0
Tampa 42,238 19 0 2 2 15 549 204 296 49 2
University of West Florida   9,518 1 0 0 0 1 81 9 70 2 0
GEORGIA Abraham Baldwin Agricultural College 3,362 4 0 0 0 4 65 8 54 3 0
Albany State University   3,668 0 0 0 0 0 91 14 76 1 0
Armstrong Atlantic State University   7,009 4 0 1 2 1 33 5 27 1 1
Augusta State University   6,353 0 0 0 0 0 27 0 27 0 0
Berry College   2,008 0 0 0 0 0 51 19 32 0 0
Clark Atlanta University   4,588 23 0 0 17 6 177 44 120 13 0
Coastal Georgia Community College   2,879 0 0 0 0 0 9 0 9 0 0
Dalton State College   4,250 0 0 0 0 0 7 2 5 0 0
Emory University   11,781 10 0 3 0 7 420 35 380 5 2
Fort Valley State University   2,558 0 0 0 0 0 102 6 95 1  
Georgia College and State University   5,531 1 0 1 0 0 48 4 42 2  
Georgia Institute of Technology   16,841 17 0 0 9 8 605 106 471 28 1
Georgia Perimeter College   20,316 4 0 0 0 4 170 2 149 19 0
Georgia Southern University   16,100 3 0 1 2 0 198 0 196 2 0
Georgia Southwestern State University   2,323 3 0 0 1 2 58 3 53 2 0
Georgia State University   27,261 17 0 0 14 3 488 27 457 4  
Kennesaw State University   17,955 4 0 1 1 2 142 14 122 6 0
Medical College of Georgia   2,127 4 0 0 2 2 119 0 107 12 0
Mercer University   7,180 3 0 1 1 1 74 4 69 1 0
Middle Georgia College   2,626 0 0 0 0 0 40 2 38 0 0
Morris-Brown College3